Macro Criterios | Criterios | Dato |
---|---|---|
Características | Precio | $ 169.990.000,00 |
Seguridad | 1 de 6 | |
Diseño | de 5 | |
Batería | Autonomía | 390 km |
Capacidad útil | 52 kWh | |
Motor | Velocidad máxima | 140 km/h |
Potencia máxima | 135 hp |
Macro Criterios | Criterios | Dato |
---|---|---|
Características | Precio | $ 270.000.000,00 |
Seguridad | 6 de 6 | |
Diseño | de 5 | |
Batería | Autonomía | 460 km |
Capacidad útil | 69 kWh | |
Motor | Velocidad máxima | 160 km/h |
Potencia máxima | 231 hp |
Macro Criterios | Criterios | Dato |
---|---|---|
Características | Precio | $ 329.900.000,00 |
Seguridad | 6 de 6 | |
Diseño | de 5 | |
Batería | Autonomía | 500 km |
Capacidad útil | 108 kWh | |
Motor | Velocidad máxima | 180 km/h |
Potencia máxima | 268 hp |
Macro Criterios | Criterios | Dato |
---|---|---|
Características | Precio | $ 260.000.000,00 |
Seguridad | 6 de 6 | |
Diseño | de 5 | |
Batería | Autonomía | 500 km |
Capacidad útil | 75 kWh | |
Motor | Velocidad máxima | 260 km/h |
Potencia máxima | 138 hp |
Copyright © 2023-2025 Daniel Castillo.